国际业务收费标准
发布时间:2018年09月17日
| 市场调节价项目表 | ||||||
| 序号 | 业务类别 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 收费标准 | 文件依据 |
| 1 | 进口开证 | 开立信用证 | 提供信用证开证服务 | 对公 | 手续费每笔开证金额的1.5‰,手续费最低收取300元;邮电费每笔300元。 | 按苏州银行同业公会2001年11月13日审议通过的自律规则制定。 |
| 2 | 开证修改 | 提供信用证修改服务 | 对公 | 手续费每笔100元;邮电费每笔150元。涉及金额增加部分按新开标准。 | ||
| 3 | 开证承兑 | 为客户提供远期信用证承兑服务 | 对公 | 手续费如果收取付款人则收取人民币200元,如果收取收款人的则收取1‰,最高为200美元,邮电费为人民币150元,手续费最低为人民币150元。 | ||
| 4 | 电提不符点/报文回复 | 提供报文回复服务 | 对公 | 邮电费每笔150元 | ||
| 5 | 不符点费 | 提供不符点风险提示服务 | 对公 | 手续费每笔50美元(一般向收益人收取) | 《昆山农商银行进口信用证对外开证及修改操作管理办法》(昆农商发〔2019〕492号) | |
| 6 | 付款费用 | 提供信用证资金清算服务 | 对公 | 手续费每笔50美元;邮电费每笔30美元。 | ||
| 7 | 提单背书 | 提供提单背书服务 | 对公 | 手续费每笔200元 | ||
| 8 | 提货担保 | 提供提取货物提供银行信誉担保 | 对公 | 手续费每笔提货担保金额的0.5‰,最低收取300元。 | 按苏州银行同业公会2001年11月13日审议通过的自律规则制定 | |
| 9 | 退单 | 根据客户委托提供退单服务 | 对公 | 手续费每笔100元,邮电费每笔按邮资标准。 | ||
| 10 | 撤销信用证 | 提供效期内进口信用证撤销服务 | 对公 | 手续费每笔100元,邮电费每笔100元。 | ||
| 11 | 进口代收 | 进口代收 | 提供进口代收结算产品 | 对公 | 手续费每笔按代收金额的1‰,最低100元,最高1750元 | |
| 12 | 进口代收承兑 | 提供远期进口代收承兑服务 | 对公 | 手续费每笔100元,邮电费每笔100元。 | ||
| 13 | 进口代收退单、换单 | 提供单据退回、更换服务 | 对公 | 手续费每笔100元,邮电费每笔按邮资标准。 | ||
| 14 | 代收单据转同业 | 提供进口代收单据转让服务 | 对公 | 手续费每笔200元 | 《昆山农村商业银行国际结算基本规定》(昆农商发[2006]54号) | |
| 15 | 提单背书 | 提供提单背书服务 | 对公 | 手续费每笔50元 | ||
| 16 | 付款费用 | 提供进口代收资金清算服务 | 对公 | 手续费每笔50美元,邮电费每笔30美元。 | ||
| 17 | 汇出汇款业务 | 境外汇款 | 提供汇出汇款服务 | 对公 | 手续费每笔按汇款金额的1‰,手续费最低收取50元,最高800元。全额到账,中间行费用按实收取。邮电费每笔100元。 | 按苏州银行同业公会2001年11月13日审议通过的自律规则制定 |
| 18 | 境内异地汇款 | 提供汇出汇款服务 | 对公 | 手续费每笔按汇款金额的1‰,手续费最低收取50元,最高800元。全额到账,中间行费用按实收取。邮电费省内免收,省外每笔100元。 | ||
| 19 | 境内同城同名汇款 | 提供同城同名汇款服务 | 对公 | 手续费每笔按汇款金额的1‰,最低收取50元,最高800元。 | ||
| 20 | 汇款查询 | 提供汇出汇款查询服务 | 对公 | 手续费每笔100元,邮电费每笔100元。 | ||
| 21 | 汇款指示修改 | 提供汇款指示修改服务 | 对公 | 手续费每笔100元,邮电费每笔100元。 | ||
| 22 | 退汇 | 提供汇出汇款退回服务 | 对公 | 手续费每笔100元,邮电费每笔100元。境内汇出汇款退汇免收邮电费。 | ||
| 23 | 汇入汇款业务 | 转汇 | 提供汇入汇款转汇服务 | 对公 | 按所使用的清算系统收费标准收取 | |
| 24 | 汇款查询 | 提供汇入汇款查询服务 | 对公 | 手续费每笔100元,邮电费每笔100元。 | 《昆山农村商业银行国际结算基本规定》(昆农商发[2006]54号) | |
| 25 | 退汇(未解付) | 提供汇入汇款退汇服务 | 对公 | 手续费每笔15美元,邮电费每笔15美元。由原始汇款人承担。 | ||
| 26 | 退汇(已解付) | 提供汇入汇款退汇服务 | 对公 | 按汇出汇款标准收费 | ||
| 27 | 出口类业务 | 信用证(修改)通知 | 提供外国开来信用证通知服务 | 对公 | 手续费每笔200元,在我行议付免收。 | 按苏州银行同业公会2001年11月13日审议通过的自律规则制定 |
| 28 | 信用证转让 | 提供信用证转让服务 | 对公 | 手续费每笔信用证金额的1‰,最低300元,最高2000元。 | ||
| 29 | 补制遗失出口信用证 | 提供补制遗失出口信用证的服务 | 对公 | 手续费每笔100元 | 《昆山农村商业银行国际结算基本规定》(昆农商发[2006]54号) | |
| 30 | 保兑 | 提供信用证保兑服务 | 对公 | 手续费每笔2‰,按季收取,不足三个月按三个月收取,最低300元。 | 按苏州银行同业公会2001年11月13日审议通过的自律规则制定 | |
| 31 | 出口跟单托收 | 提供出口跟单托收办理服务 | 对公 | 手续费每笔按托收单据金额的1‰,最低100元,最高1750元;邮电费按邮资标准。 | ||
| 32 | 出口议付 | 提供信用证交单服务 | 对公 | 手续费每笔按议付单据金额的1.25‰,最低收取150元;邮电费按邮资标准。 | ||
| 33 | 出口单据修改、换单 | 提供出口单据改单、换单服务 | 对公 | 手续费每笔100元;邮电费按邮资标准,电报费每笔100元(如需发报)。 | ||
| 34 | 信用证注销 | 提供信用证注销服务 | 对公 | 手续费每笔100元;邮电费每笔100元(如需发报)。 | ||
| 35 | 退单/查询/催收等 | 提供有关信用证、托收的退单、查询、催收等电文发送服务 | 对公 | 邮电费每笔150元 | ||
| 36 | 光票托收 | 提供光票托收服务 | 对公 | 手续费每笔票据金额1‰,手续费最低收取50元,最高500元;邮电费按邮资标准。 | ||
| 37 | 光票托收退票 | 提供光票托收的退票服务 | 对公 | 手续费每笔100元,境外费用按实收取。 | 《昆山农村商业银行国际结算基本规定》(昆农商发[2006]54号) | |
| 38 | 出口发票融资 | 提供为企业办理发票融资办理服务 | 对公 | 手续费每笔票据金额2‰;邮电费:无,按邮资标准(通过我行寄单)。 | 《昆山农商银行出口发票融资业务管理办法》(昆农商发〔2022〕304号) | |
| 39 | 外汇保函 | 开立保函 | 提供开立各类外币保函 | 对公 | 手续费按笔收取,投标保函0.5‰,履约保函、预付款保函、留置金保函、质量保函、维修保函1‰,付款保函1.5‰,融资类保函2‰。按季收取,不足三个月按三个月收取,最低500元。邮电费每笔600元。 | 《昆山农村商业银行国际业务保函业务基本规定》(昆农商发[2005]115号) |
| 40 | 保函修改 | 提供保函修改服务 | 对公 | 手续费每笔200元 | ||
| 41 | 保函通知 | 提供保函通知服务 | 对公 | 手续费每笔200元 | ||
| 42 | 保函提前注销 | 提供保函提前注销服务 | 对公 | 手续费每笔200元 | ||
| 43 | 保函索赔 | 提供保函索赔服务 | 对公 | 手续费每笔索赔金额的0.625‰,最低500元,最高5000元。 | ||
| 44 | 保函查询 | 提供保函查询服务 | 对公 | 手续费每笔200元 | ||
| 45 | 国内信用证 | 开证 | 提供国内信用证开证服务 | 对公 | 手续费每笔开证金额的1.5‰,最低200元。 | 《国内信用证结算办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会公告[2016]第10号) |
| 46 | 修改 | 提供国内信用证修改服务 | 对公 | 手续费每笔100元,涉及金额增加部分按新开标准。 | ||
| 47 | 通知 | 提供国内信用证通知服务 | 对公 | 手续费每笔50元 | ||
| 48 | 修改通知 | 提供国内信用证修改通知服务 | 对公 | 手续费每笔50元 | ||
| 49 | 议付/验单 | 提供国内信用证议付、验单服务 | 对公 | 手续费每笔议付单据金额的1.25‰,手续费最低收取100元。单据邮寄费用按实收取。 | ||
| 50 | 不符点处理 | 提供国内信用证不符点处理服务 | 对公 | 手续费每笔350元 | ||
| 51 | 撤销 | 提供国内信用证撤销服务 | 对公 | 手续费每笔100元 | ||
| 52 | 付款 | 提供国内信用证付款服务 | 对公 | 按照电子汇划费标准收取 | ||
| 53 | 承兑 | 提供国内信用证承兑服务 | 对公 | 手续费每笔承兑金额的0.5‰,最低150元。 | ||
| 54 | 外汇帐户管理 | 开立单位外汇帐户 | 同人民币 | 对公 | 参照人民币业务 | 《江苏省农村信用社中间业务收费指引》(苏信联发[2007]60号)、昆农商发(2011)134号 |
| 55 | 询证函 | 同人民币 | 对公 | 参照人民币业务 | ||
| 56 | 存款证明 | 同人民币 | 对公 | 参照人民币业务 | ||
| 57 | 补制对账单、回单 | 同人民币 | 对公 | 参照人民币业务 | ||
| 58 | SWIFT对账服务费(MT940) | 提供MT940对账服务 | 对公 | 800元/月/户 | 《昆山农商银行境内外机构外汇账户及跨境人民币账户管理办法》(昆农商发[2021]641号) | |
| 附: | 上述收费涉及不同币种折算的,按照当日银行挂牌价计算 | 投诉电话:96079 | ||||


打印
