昆山农商行结构性存款2026年04月产品账单
发布时间:2026年05月29日
| 昆山农商银行结构性存款2026年04月产品账单 | ||||||||
| 产品名称 | 名义本金(元) | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250420 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/4 | 2026/5/6 | EURUSD.fx | 0.009275342 | 139130.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260040 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/23 | 2026/5/6 | 十年国债收益率 | 0.005643836 | 84657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260055 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/10 | 2026/5/6 | EURUSD.fx | 0.004890411 | 195616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260048 | 60000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/10 | 2026/5/15 | EURUSD.fx | 0.004635616 | 278136.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260066 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/5/15 | 十年国债收益率 | 0.004587397 | 45873.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250321 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/8/20 | 2026/5/20 | 十年国债收益率 | 0.014958904 | 149589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250439 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/25 | 2026/5/25 | EURUSD.fx | 0.009173973 | 137609.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260073 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/26 | 2026/5/25 | EURUSD.fx | 0.005063014 | 506301.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250442 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/27 | 2026/5/26 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 295890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250445 | 19000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/11/28 | 2026/5/27 | EURUSD.fx | 0.009863014 | 187397.2603 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250449 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/4 | 2026/6/4 | 十年国债收益率 | 0.009473973 | 94739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250459 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/17 | 2026/6/17 | EURUSD.fx | 0.009473973 | 473698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250460 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/19 | 2026/6/17 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 295890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250399 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/10/23 | 2026/6/22 | EURUSD.fx | 0.012597260 | 125972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250462 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/25 | 2026/6/24 | EURUSD.fx | 0.009917808 | 297534.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260013 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/7 | 2026/6/29 | EURUSD.fx | 0.009479452 | 189589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260023 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/8 | 2026/6/29 | EURUSD.fx | 0.009424658 | 94246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250465 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/30 | 2026/6/30 | EURUSD.fx | 0.009972603 | 199452.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20250469 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2025/12/31 | 2026/6/30 | EURUSD.fx | 0.009421918 | 282657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260012 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/7 | 2026/6/30 | 十年国债收益率 | 0.008962192 | 313676.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260025 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/6/30 | 十年国债收益率 | 0.008482192 | 254465.7534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260010 | 47000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/5 | 2026/7/3 | 十年国债收益率 | 0.009317808 | 437936.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260004 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/5 | 2026/7/7 | EURUSD.fx | 0.009526027 | 190520.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260014 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/7/8 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 147945.2055 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260027 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/9 | 2026/7/8 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 187397.2603 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260030 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/13 | 2026/7/10 | EURUSD.fx | 0.009265753 | 277972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260033 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/13 | 2026/7/13 | 十年国债收益率 | 0.009173973 | 275219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260038 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/20 | 2026/7/17 | 十年国债收益率 | 0.008924384 | 267731.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260041 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/27 | 2026/7/22 | 十年国债收益率 | 0.008438356 | 253150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260043 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/1/27 | 2026/7/27 | EURUSD.fx | 0.009421918 | 94219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260051 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/6 | 2026/7/31 | EURUSD.fx | 0.009109589 | 318835.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260063 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/8/11 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 197260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260068 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/13 | 2026/8/12 | EURUSD.fx | 0.008876712 | 53260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260071 | 1000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/24 | 2026/8/21 | EURUSD.fx | 0.008778082 | 8778.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260071 | 9000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/26 | 2026/8/21 | EURUSD.fx | 0.008679452 | 78115.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260074 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/27 | 2026/8/27 | EURUSD.fx | 0.009173973 | 91739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260077 | 28000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/2 | 2026/5/29 | 十年国债收益率 | 0.004821918 | 135013.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260080 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/3 | 2026/8/28 | EURUSD.fx | 0.010484932 | 104849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260085 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/4 | 2026/6/5 | 十年国债收益率 | 0.004535342 | 90706.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260087 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/4 | 2026/9/3 | 十年国债收益率 | 0.009275342 | 278260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260079 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/5 | 2026/6/4 | EURUSD.fx | 0.004363014 | 174520.5479 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260089 | 10000000 | 未到期 | 区间累计 | 2026/3/5 | 2026/5/6 | EURUSD.fx | 0.003142466 | 31424.6575 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260090 | 2000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/6 | 2026/6/8 | 十年国债收益率 | 0.004764384 | 9528.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260093 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/6 | 2026/6/4 | EURUSD.fx | 0.004068493 | 20342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260084 | 70000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/9 | 2026/6/11 | EURUSD.fx | 0.004506849 | 315479.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260094 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/9 | 2026/6/8 | 十年国债收益率 | 0.004986301 | 49863.0137 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260103 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/17 | 2026/5/15 | 十年国债收益率 | 0.003038904 | 30389.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260104 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/17 | 2026/7/1 | 十年国债收益率 | 0.005372603 | 214904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260106 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/17 | 2026/8/11 | 十年国债收益率 | 0.008054795 | 40273.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260112 | 4000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/19 | 2026/6/22 | EURUSD.fx | 0.004684932 | 18739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260110 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/20 | 2026/9/18 | 十年国债收益率 | 0.009473973 | 94739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260113 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/25 | 2026/6/24 | EURUSD.fx | 0.004487671 | 44876.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260117 | 59000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/25 | 2026/6/25 | EURUSD.fx | 0.004789041 | 282553.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260114 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/27 | 2026/7/14 | 十年国债收益率 | 0.005823288 | 203815.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260119 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/27 | 2026/8/10 | 十年国债收益率 | 0.007079452 | 176986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260122 | 27000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/27 | 2026/5/6 | 十年国债收益率 | 0.001972603 | 53260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260123 | 11000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/31 | 2026/5/25 | EURUSD.fx | 0.002712329 | 29835.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260125 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/1 | 2026/5/6 | 十年国债收益率 | 0.001582192 | 7910.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260120 | 75000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/2 | 2026/6/30 | 十年国债收益率 | 0.004876712 | 365753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260124 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/2 | 2026/7/3 | 十年国债收益率 | 0.004486575 | 44865.7534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260126 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/2 | 2026/5/6 | 十年国债收益率 | 0.001863014 | 55890.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260127 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/2 | 2026/7/1 | 十年国债收益率 | 0.004808219 | 48082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260129 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/2 | 2026/6/30 | 十年国债收益率 | 0.004632877 | 185315.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260130 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/2 | 2026/5/6 | 十年国债收益率 | 0.001863014 | 9315.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260128 | 14000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/3 | 2026/6/1 | 十年国债收益率 | 0.002990411 | 41865.7534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260118 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/8 | 2026/7/7 | EURUSD.fx | 0.004561644 | 228082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260131 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/9 | 2026/9/10 | EURUSD.fx | 0.007594521 | 45567.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260132 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/10 | 2026/10/12 | EURUSD.fx | 0.009630137 | 192602.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260134 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/10 | 2026/5/18 | EURUSD.fx | 0.002082192 | 20821.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260133 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/13 | 2026/5/13 | EURUSD.fx | 0.001397260 | 13972.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260136 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/13 | 2026/5/26 | EURUSD.fx | 0.001884932 | 37698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260135 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/14 | 2026/7/13 | 十年国债收益率 | 0.004561644 | 91232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260137 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/14 | 2026/7/13 | 十年国债收益率 | 0.004684932 | 46849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260139 | 4000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/14 | 2026/5/19 | 十年国债收益率 | 0.001773973 | 7095.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260142 | 150000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/15 | 2026/7/14 | EURUSD.fx | 0.004684932 | 702739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260138 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/15 | EURUSD.fx | 0.008975342 | 53852.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260140 | 18000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/19 | EURUSD.fx | 0.009172603 | 165106.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260141 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/7/14 | EURUSD.fx | 0.005120548 | 76808.2192 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260143 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/13 | 十年国债收益率 | 0.008778082 | 131671.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260144 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/17 | 2026/10/15 | 十年国债收益率 | 0.009421918 | 94219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260145 | 200000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/17 | 2027/4/15 | 十年国债收益率 | 0.018895890 | 3779178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260146 | 83900000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/21 | 2026/5/22 | EURUSD.fx | 0.001698630 | 142515.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260148 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/22 | 2026/6/29 | 十年国债收益率 | 0.003539726 | 176986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260149 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/22 | 2026/6/11 | EURUSD.fx | 0.002602740 | 39041.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260151 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/23 | 2026/7/23 | 十年国债收益率 | 0.004612329 | 92246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260147 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | EURUSD.fx | 0.009271233 | 139068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260152 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 93698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260153 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2027/4/23 | 十年国债收益率 | 0.017950685 | 179506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260154 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 140547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260155 | 28000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/27 | 2026/5/28 | 十年国债收益率 | 0.001613699 | 45183.5616 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260156 | 70000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/27 | 2026/5/27 | 十年国债收益率 | 0.001479452 | 103561.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260150 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/28 | 2026/7/27 | 十年国债收益率 | 0.004561644 | 182465.7534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260157 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/28 | 2026/8/19 | EURUSD.fx | 0.005572603 | 55726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260159 | 11500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/30 | 2026/7/14 | EURUSD.fx | 0.004315068 | 49623.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260160 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/30 | 2026/8/4 | EURUSD.fx | 0.005260274 | 105205.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260161 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/30 | 2026/6/8 | 十年国债收益率 | 0.001763014 | 17630.1370 |


打印
