<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年4月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20190631 5000000 未到期 二元 2019/5/8 2022/5/6 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190709 5000000 未到期 二元 2019/6/4 2022/6/3 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190809 5000000 未到期 二元 2019/7/5 2022/7/5 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190964 5000000 未到期 二元 2019/9/3 2022/9/2 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20210604 6000000 未到期 二元 2021/5/18 2022/5/18 AU9999.SGE 0.05250000 315000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210605 4000000 未到期 二元 2021/5/18 2022/5/18 AU9999.SGE 0.01500000 60000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20210732 12000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.05086027 610323.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20210733 8000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.01096986 87758.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20210881 6000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.04403288 264197.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20210882 4000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00808767 32350.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20210989 32448000 未到期 二元 2021/7/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.04483836 1454914.9808
昆山农商银行结构性存款YEP20210990 21632000 未到期 二元 2021/7/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00823562 178152.8548
昆山农商银行结构性存款YEP20211033 174000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.05300000 9222000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211034 116000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.01300000 1508000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211365 7596000 未到期 二元 2021/11/2 2022/5/5 AU9999.SGE 0.02520548 191460.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211366 5064000 未到期 二元 2021/11/2 2022/5/5 AU9999.SGE 0.00504110 25528.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20211371 4764000 未到期 二元 2021/11/5 2022/5/5 AU9999.SGE 0.02479452 118121.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20211372 3176000 未到期 二元 2021/11/5 2022/5/5 AU9999.SGE 0.00495890 15749.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20211395 7038000 未到期 二元 2021/11/9 2022/5/11 AU9999.SGE 0.02506849 176432.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20211396 4692000 未到期 二元 2021/11/9 2022/5/11 AU9999.SGE 0.00501370 23524.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20211401 7512000 未到期 二元 2021/11/12 2022/5/11 AU9999.SGE 0.02465753 185227.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20211402 5008000 未到期 二元 2021/11/12 2022/5/11 AU9999.SGE 0.00493151 24696.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20211419 11832000 未到期 二元 2021/11/16 2022/5/18 AU9999.SGE 0.02506849 296610.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211420 7888000 未到期 二元 2021/11/16 2022/5/18 AU9999.SGE 0.00501370 39548.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20211445 4800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.04681644 224718.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211446 3200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.00780274 24968.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20211447 4200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.04707945 197733.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211448 2800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00784658 21970.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211449 4800000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.04760548 228506.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211450 3200000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00793425 25389.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211425 17442000 未到期 二元 2021/11/19 2022/5/18 AU9999.SGE 0.02465753 430076.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20211426 11628000 未到期 二元 2021/11/19 2022/5/18 AU9999.SGE 0.00493151 57343.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20211451 4800000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.04773699 229137.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20211452 3200000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.00795616 25459.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211431 25710000 未到期 二元 2021/11/23 2022/5/25 AU9999.SGE 0.02506849 644510.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211432 17140000 未到期 二元 2021/11/23 2022/5/25 AU9999.SGE 0.00501370 85934.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20211483 6000000 未到期 二元 2021/11/24 2022/5/24 AU9999.SGE 0.02529041 151742.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20211484 4000000 未到期 二元 2021/11/24 2022/5/24 AU9999.SGE 0.00545479 21819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20211481 6000000 未到期 二元 2021/11/25 2022/5/23 AU9999.SGE 0.02501096 150065.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20211482 4000000 未到期 二元 2021/11/25 2022/5/23 AU9999.SGE 0.00539452 21578.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20211437 5286000 未到期 二元 2021/11/26 2022/5/25 AU9999.SGE 0.02465753 130339.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211438 3524000 未到期 二元 2021/11/26 2022/5/25 AU9999.SGE 0.00493151 17378.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20211501 6000000 未到期 二元 2021/11/29 2022/5/30 AU9999.SGE 0.02493151 149589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20211502 4000000 未到期 二元 2021/11/29 2022/5/30 AU9999.SGE 0.00498630 19945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20211489 6318000 未到期 二元 2021/11/30 2022/6/1 AU9999.SGE 0.02506849 158382.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20211490 4212000 未到期 二元 2021/11/30 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00501370 21117.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211505 18000000 未到期 二元 2021/12/1 2022/5/30 AU9999.SGE 0.02515068 452712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20211506 12000000 未到期 二元 2021/12/1 2022/5/30 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211495 10698000 未到期 二元 2021/12/3 2022/6/1 AU9999.SGE 0.02465753 263786.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211496 7132000 未到期 二元 2021/12/3 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00493151 35171.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20211453 4200000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.04734247 198838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211454 2800000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.00789041 22093.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20211519 12138000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/8 AU9999.SGE 0.02506849 304281.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20211520 8092000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/8 AU9999.SGE 0.00501370 40570.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20211527 6000000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/6 AU9999.SGE 0.02529041 151742.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20211528 4000000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/6 AU9999.SGE 0.00545479 21819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20211535 18000000 未到期 二元 2021/12/8 2022/5/6 AU9999.SGE 0.02081918 374745.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20211536 12000000 未到期 二元 2021/12/8 2022/5/6 AU9999.SGE 0.00449041 53884.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20211525 7950000 未到期 二元 2021/12/10 2022/6/8 AU9999.SGE 0.02465753 196027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20211526 5300000 未到期 二元 2021/12/10 2022/6/8 AU9999.SGE 0.00493151 26136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20211541 6930000 未到期 二元 2021/12/14 2022/6/15 AU9999.SGE 0.02506849 173724.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20211542 4620000 未到期 二元 2021/12/14 2022/6/15 AU9999.SGE 0.00501370 23163.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211455 4800000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.04221370 202625.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20211456 3200000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.00703562 22513.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20211547 4770000 未到期 二元 2021/12/17 2022/6/15 AU9999.SGE 0.02465753 117616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20211548 3180000 未到期 二元 2021/12/17 2022/6/15 AU9999.SGE 0.00493151 15682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20211575 15000000 未到期 二元 2021/12/20 2022/6/20 AU9999.SGE 0.02493151 373972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20211576 10000000 未到期 二元 2021/12/20 2022/6/20 AU9999.SGE 0.00498630 49863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20211559 12696000 未到期 二元 2021/12/21 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02506849 318269.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211560 8464000 未到期 二元 2021/12/21 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00501370 42435.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20211573 6000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02543014 152580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211574 4000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00548493 21939.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211597 18000000 未到期 二元 2021/12/23 2022/6/23 AU9999.SGE 0.02193973 394915.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20211598 12000000 未到期 二元 2021/12/23 2022/6/23 AU9999.SGE 0.00448767 53852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20211565 39846000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02465753 982504.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20211566 26564000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00493151 131000.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20211605 18000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/5/16 AU9999.SGE 0.02056849 370232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20211606 12000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/5/16 AU9999.SGE 0.00391781 47013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211615 12000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02515068 301808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20211616 8000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00542466 43397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20211607 6000000 未到期 二元 2021/12/28 2022/5/16 AU9999.SGE 0.01999315 119958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211608 4000000 未到期 二元 2021/12/28 2022/5/16 AU9999.SGE 0.00380822 15232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20211635 66000000 未到期 二元 2021/12/29 2022/6/29 AU9999.SGE 0.02543014 1678389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20211636 44000000 未到期 二元 2021/12/29 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00548493 241336.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20211613 22482000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/30 AU9999.SGE 0.02493151 560510.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20211614 14988000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/30 AU9999.SGE 0.00498630 74734.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20211633 11400000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.02529041 288310.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20211634 7600000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00545479 41456.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20211641 18000000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/28 AU9999.SGE 0.02515068 452712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20211642 12000000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/28 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211661 11550000 未到期 二元 2022/1/4 2022/7/6 AU9999.SGE 0.02506849 289541.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20211662 7700000 未到期 二元 2022/1/4 2022/7/6 AU9999.SGE 0.00501370 38605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20211669 6000000 未到期 二元 2022/1/4 2022/6/30 AU9999.SGE 0.02521644 151298.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20211670 4000000 未到期 二元 2022/1/4 2022/6/30 AU9999.SGE 0.00581918 23276.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20220003 18000000 未到期 二元 2022/1/5 2022/7/4 AU9999.SGE 0.02515068 452712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220004 12000000 未到期 二元 2022/1/5 2022/7/4 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211667 37260000 未到期 二元 2022/1/7 2022/7/6 AU9999.SGE 0.02465753 918739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211668 24840000 未到期 二元 2022/1/7 2022/7/6 AU9999.SGE 0.00493151 122498.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220035 12000000 未到期 二元 2022/1/7 2022/5/17 AU9999.SGE 0.01816438 217972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20220036 8000000 未到期 二元 2022/1/7 2022/5/17 AU9999.SGE 0.00391781 31342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220057 9000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/5/10 AU9999.SGE 0.01726027 155342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220058 6000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/5/10 AU9999.SGE 0.00328767 19726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220059 9000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/6/9 AU9999.SGE 0.02157534 194178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220060 6000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/6/9 AU9999.SGE 0.00410959 24657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220065 90000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/7/7 AU9999.SGE 0.02560274 2304246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220066 60000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/7/7 AU9999.SGE 0.00731507 438904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220067 120000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05082192 6098630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220068 80000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01438356 1150684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220041 25350000 未到期 二元 2022/1/11 2022/7/13 AU9999.SGE 0.02506849 635486.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20220042 16900000 未到期 二元 2022/1/11 2022/7/13 AU9999.SGE 0.00501370 84731.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220069 12000000 未到期 二元 2022/1/12 2022/6/13 AU9999.SGE 0.02123836 254860.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220070 8000000 未到期 二元 2022/1/12 2022/6/13 AU9999.SGE 0.00458082 36646.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220071 6000000 未到期 二元 2022/1/12 2022/5/17 AU9999.SGE 0.01746575 104794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20220072 4000000 未到期 二元 2022/1/12 2022/5/17 AU9999.SGE 0.00376712 15068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220079 18000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.05337123 960682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220080 12000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01250137 150016.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220047 46926000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/13 AU9999.SGE 0.02465753 1157079.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220048 31284000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/13 AU9999.SGE 0.00493151 154277.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20220077 30000000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/18 AU9999.SGE 0.02584932 775479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220078 20000000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/18 AU9999.SGE 0.00557534 111506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220095 6000000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/14 AU9999.SGE 0.02429863 145791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220096 4000000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/14 AU9999.SGE 0.00446301 17852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220103 19614000 未到期 二元 2022/1/18 2022/7/20 AU9999.SGE 0.02506849 491693.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220104 13076000 未到期 二元 2022/1/18 2022/7/20 AU9999.SGE 0.00501370 65559.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220115 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05012877 601545.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220116 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01030685 82454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220117 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.05027534 603304.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220118 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01033699 82695.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220119 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.05042192 302531.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220120 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01036712 41468.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220123 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/7/18 AU9999.SGE 0.02603425 156205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220124 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/7/18 AU9999.SGE 0.00495890 19835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220157 12000000 未到期 二元 2022/1/20 2022/7/20 AU9999.SGE 0.02603425 312410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220158 8000000 未到期 二元 2022/1/20 2022/7/20 AU9999.SGE 0.00495890 39671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220109 61416000 未到期 二元 2022/1/21 2022/7/20 AU9999.SGE 0.02465753 1514367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220110 40944000 未到期 二元 2022/1/21 2022/7/20 AU9999.SGE 0.00493151 201915.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220165 6240000 未到期 二元 2022/1/24 2022/8/1 AU9999.SGE 0.02692603 168018.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220166 4160000 未到期 二元 2022/1/24 2022/8/1 AU9999.SGE 0.00621370 25848.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220143 6000000 未到期 二元 2022/1/25 2022/9/22 AU9999.SGE 0.03353425 201205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220144 4000000 未到期 二元 2022/1/25 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00723288 28931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220149 26214000 未到期 二元 2022/1/25 2022/7/27 AU9999.SGE 0.02506849 657145.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220150 17476000 未到期 二元 2022/1/25 2022/7/27 AU9999.SGE 0.00501370 87619.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220167 6600000 未到期 二元 2022/1/25 2022/7/22 AU9999.SGE 0.02487123 164150.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220168 4400000 未到期 二元 2022/1/25 2022/7/22 AU9999.SGE 0.00536438 23603.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220163 48000000 未到期 二元 2022/1/26 2022/7/25 AU9999.SGE 0.02515068 1207232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220164 32000000 未到期 二元 2022/1/26 2022/7/25 AU9999.SGE 0.00542466 173589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220169 9000000 未到期 二元 2022/1/26 2022/7/25 AU9999.SGE 0.02515068 226356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220170 6000000 未到期 二元 2022/1/26 2022/7/25 AU9999.SGE 0.00542466 32547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220155 16614000 未到期 二元 2022/1/28 2022/7/27 AU9999.SGE 0.02465753 409660.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220156 11076000 未到期 二元 2022/1/28 2022/7/27 AU9999.SGE 0.00493151 54621.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220199 6000000 未到期 二元 2022/1/28 2022/5/5 AU9999.SGE 0.01355342 81320.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20220200 4000000 未到期 二元 2022/1/28 2022/5/5 AU9999.SGE 0.00292329 11693.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220201 6000000 未到期 二元 2022/1/28 2022/5/30 AU9999.SGE 0.01704658 102279.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220202 4000000 未到期 二元 2022/1/28 2022/5/30 AU9999.SGE 0.00367671 14706.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220185 15654000 未到期 二元 2022/2/8 2022/5/11 AU9999.SGE 0.01235068 193337.6219
昆山农商银行结构性存款YEP20220186 10436000 未到期 二元 2022/2/8 2022/5/11 AU9999.SGE 0.00226849 23673.9945
昆山农商银行结构性存款YEP20220187 63120000 未到期 二元 2022/2/8 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02506849 1582323.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220188 42080000 未到期 二元 2022/2/8 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00501370 210976.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220209 6000000 未到期 二元 2022/2/9 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02543014 152580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220210 4000000 未到期 二元 2022/2/9 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00548493 21939.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220191 19020000 未到期 二元 2022/2/11 2022/5/13 AU9999.SGE 0.01221644 232356.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220192 12680000 未到期 二元 2022/2/11 2022/5/13 AU9999.SGE 0.00224384 28451.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220193 39594000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02465753 976290.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220194 26396000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00493151 130172.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220211 6000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/8 AU9999.SGE 0.02535890 152153.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220212 4000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/8 AU9999.SGE 0.00585205 23408.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220219 9000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/5/17 AU9999.SGE 0.01327397 119465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220220 6000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/5/17 AU9999.SGE 0.00286301 17178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220237 6000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/5/12 AU9999.SGE 0.01257534 75452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220238 4000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/5/12 AU9999.SGE 0.00271233 10849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220239 12000000 未到期 二元 2022/2/14 2022/5/16 AU9999.SGE 0.01271507 152580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220240 8000000 未到期 二元 2022/2/14 2022/5/16 AU9999.SGE 0.00274247 21939.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220225 17586000 未到期 二元 2022/2/15 2022/5/18 AU9999.SGE 0.01235068 217199.1452
昆山农商银行结构性存款YEP20220226 11724000 未到期 二元 2022/2/15 2022/5/18 AU9999.SGE 0.00226849 26595.8137
昆山农商银行结构性存款YEP20220227 14208000 未到期 二元 2022/2/15 2022/8/17 AU9999.SGE 0.02506849 356173.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220228 9472000 未到期 二元 2022/2/15 2022/8/17 AU9999.SGE 0.00501370 47489.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220235 6000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.05128767 307726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220236 4000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.01380822 55232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220221 12000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02445205 293424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220222 8000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00527397 42191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220249 21000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/6/27 AU9999.SGE 0.01866301 391923.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220250 14000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/6/27 AU9999.SGE 0.00430685 60295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220255 9000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/15 AU9999.SGE 0.02515068 226356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220256 6000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/15 AU9999.SGE 0.00542466 32547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220251 30000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.03538356 1061506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220252 20000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.01010959 202191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220231 37350000 未到期 二元 2022/2/18 2022/5/20 AU9999.SGE 0.01221644 456283.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20220232 24900000 未到期 二元 2022/2/18 2022/5/20 AU9999.SGE 0.00224384 55871.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220233 24630000 未到期 二元 2022/2/18 2022/8/17 AU9999.SGE 0.02465753 607315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20220234 16420000 未到期 二元 2022/2/18 2022/8/17 AU9999.SGE 0.00493151 80975.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20220263 7200000 未到期 二元 2022/2/18 2022/6/16 AU9999.SGE 0.01681096 121038.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220264 4800000 未到期 二元 2022/2/18 2022/6/16 AU9999.SGE 0.00387945 18621.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220279 6000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.05235616 314136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220280 4000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.00997260 39890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220287 15000000 未到期 二元 2022/2/22 2022/5/25 AU9999.SGE 0.01285479 192821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220288 10000000 未到期 二元 2022/2/22 2022/5/25 AU9999.SGE 0.00277260 27726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220297 12000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.04986301 598356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220298 8000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00997260 79780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220303 6000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/8/23 AU9999.SGE 0.02403014 144180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220304 4000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/8/23 AU9999.SGE 0.00441370 17654.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220305 18000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/9/5 AU9999.SGE 0.02735342 492361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220306 12000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/9/5 AU9999.SGE 0.00631233 75747.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220313 12000000 未到期 二元 2022/3/2 2022/9/2 AU9999.SGE 0.02470137 296416.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220314 8000000 未到期 二元 2022/3/2 2022/9/2 AU9999.SGE 0.00453699 36295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220319 6000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/8/31 AU9999.SGE 0.02529041 151742.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220320 4000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/8/31 AU9999.SGE 0.00545479 21819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220321 12000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/6/28 AU9999.SGE 0.01538630 184635.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220322 8000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/6/28 AU9999.SGE 0.00256438 20515.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20220327 6000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/1 AU9999.SGE 0.02429863 145791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220328 4000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/1 AU9999.SGE 0.00446301 17852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220333 48000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/5/5 AU9999.SGE 0.00883288 423978.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220334 32000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/5/5 AU9999.SGE 0.00203836 65227.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220337 24000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02934247 704219.1781
