<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年05月产品账单
昆山农商银行结构性存款2022年5月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20190709 5000000 未到期 二元 2019/6/4 2022/6/3 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190809 5000000 未到期 二元 2019/7/5 2022/7/5 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20190964 5000000 未到期 二元 2019/9/3 2022/9/2 libor 3m 0.12888219 644410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20210732 12000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.05086027 610323.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20210733 8000000 未到期 二元 2021/6/11 2022/6/10 AU9999.SGE 0.01096986 87758.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20210881 6000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.04403288 264197.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20210882 4000000 未到期 二元 2021/7/8 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00808767 32350.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20210989 32448000 未到期 二元 2021/7/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.04483836 1454914.9808
昆山农商银行结构性存款YEP20210990 21632000 未到期 二元 2021/7/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00823562 178152.8548
昆山农商银行结构性存款YEP20211033 174000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.05300000 9222000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211034 116000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.01300000 1508000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211445 4800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.04681644 224718.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211446 3200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.00780274 24968.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20211447 4200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.04707945 197733.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211448 2800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00784658 21970.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211449 4800000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.04760548 228506.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211450 3200000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00793425 25389.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211451 4800000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.04773699 229137.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20211452 3200000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.00795616 25459.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211489 6318000 未到期 二元 2021/11/30 2022/6/1 AU9999.SGE 0.02506849 158382.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20211490 4212000 未到期 二元 2021/11/30 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00501370 21117.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211495 10698000 未到期 二元 2021/12/3 2022/6/1 AU9999.SGE 0.02465753 263786.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211496 7132000 未到期 二元 2021/12/3 2022/6/1 AU9999.SGE 0.00493151 35171.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20211453 4200000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.04734247 198838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211454 2800000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.00789041 22093.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20211519 12138000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/8 AU9999.SGE 0.02506849 304281.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20211520 8092000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/8 AU9999.SGE 0.00501370 40570.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20211527 6000000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/6 AU9999.SGE 0.02529041 151742.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20211528 4000000 未到期 二元 2021/12/7 2022/6/6 AU9999.SGE 0.00545479 21819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20211525 7950000 未到期 二元 2021/12/10 2022/6/8 AU9999.SGE 0.02465753 196027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20211526 5300000 未到期 二元 2021/12/10 2022/6/8 AU9999.SGE 0.00493151 26136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20211541 6930000 未到期 二元 2021/12/14 2022/6/15 AU9999.SGE 0.02506849 173724.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20211542 4620000 未到期 二元 2021/12/14 2022/6/15 AU9999.SGE 0.00501370 23163.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211455 4800000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.04221370 202625.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20211456 3200000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.00703562 22513.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20211547 4770000 未到期 二元 2021/12/17 2022/6/15 AU9999.SGE 0.02465753 117616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20211548 3180000 未到期 二元 2021/12/17 2022/6/15 AU9999.SGE 0.00493151 15682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20211575 15000000 未到期 二元 2021/12/20 2022/6/20 AU9999.SGE 0.02493151 373972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20211576 10000000 未到期 二元 2021/12/20 2022/6/20 AU9999.SGE 0.00498630 49863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20211559 12696000 未到期 二元 2021/12/21 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02506849 318269.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20211560 8464000 未到期 二元 2021/12/21 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00501370 42435.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20211573 6000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02543014 152580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20211574 4000000 未到期 二元 2021/12/22 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00548493 21939.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211597 18000000 未到期 二元 2021/12/23 2022/6/23 AU9999.SGE 0.02193973 394915.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20211598 12000000 未到期 二元 2021/12/23 2022/6/23 AU9999.SGE 0.00448767 53852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20211565 39846000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02465753 982504.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20211566 26564000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00493151 131000.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20211615 12000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.02515068 301808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20211616 8000000 未到期 二元 2021/12/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00542466 43397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20211635 66000000 未到期 二元 2021/12/29 2022/6/29 AU9999.SGE 0.02543014 1678389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20211636 44000000 未到期 二元 2021/12/29 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00548493 241336.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20211613 22482000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/30 AU9999.SGE 0.02493151 560510.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20211614 14988000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/30 AU9999.SGE 0.00498630 74734.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20211633 11400000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.02529041 288310.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20211634 7600000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00545479 41456.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20211641 18000000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/28 AU9999.SGE 0.02515068 452712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20211642 12000000 未到期 二元 2021/12/30 2022/6/28 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211661 11550000 未到期 二元 2022/1/4 2022/7/6 AU9999.SGE 0.02506849 289541.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20211662 7700000 未到期 二元 2022/1/4 2022/7/6 AU9999.SGE 0.00501370 38605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20211669 6000000 未到期 二元 2022/1/4 2022/6/30 AU9999.SGE 0.02521644 151298.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20211670 4000000 未到期 二元 2022/1/4 2022/6/30 AU9999.SGE 0.00581918 23276.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20220003 18000000 未到期 二元 2022/1/5 2022/7/4 AU9999.SGE 0.02515068 452712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220004 12000000 未到期 二元 2022/1/5 2022/7/4 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20211667 37260000 未到期 二元 2022/1/7 2022/7/6 AU9999.SGE 0.02465753 918739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20211668 24840000 未到期 二元 2022/1/7 2022/7/6 AU9999.SGE 0.00493151 122498.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220059 9000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/6/9 AU9999.SGE 0.02157534 194178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220060 6000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/6/9 AU9999.SGE 0.00410959 24657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220065 90000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/7/7 AU9999.SGE 0.02560274 2304246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220066 60000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/7/7 AU9999.SGE 0.00731507 438904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220067 120000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05082192 6098630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220068 80000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01438356 1150684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220041 25350000 未到期 二元 2022/1/11 2022/7/13 AU9999.SGE 0.02506849 635486.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20220042 16900000 未到期 二元 2022/1/11 2022/7/13 AU9999.SGE 0.00501370 84731.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220069 12000000 未到期 二元 2022/1/12 2022/6/13 AU9999.SGE 0.02123836 254860.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220070 8000000 未到期 二元 2022/1/12 2022/6/13 AU9999.SGE 0.00458082 36646.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220079 18000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.05337123 960682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220080 12000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01250137 150016.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220047 46926000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/13 AU9999.SGE 0.02465753 1157079.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220048 31284000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/13 AU9999.SGE 0.00493151 154277.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20220077 30000000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/18 AU9999.SGE 0.02584932 775479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220078 20000000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/18 AU9999.SGE 0.00557534 111506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220095 6000000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/14 AU9999.SGE 0.02429863 145791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220096 4000000 未到期 二元 2022/1/14 2022/7/14 AU9999.SGE 0.00446301 17852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220103 19614000 未到期 二元 2022/1/18 2022/7/20 AU9999.SGE 0.02506849 491693.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220104 13076000 未到期 二元 2022/1/18 2022/7/20 AU9999.SGE 0.00501370 65559.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220115 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05012877 601545.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220116 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01030685 82454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220117 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.05027534 603304.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220118 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01033699 82695.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220119 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.05042192 302531.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220120 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01036712 41468.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220123 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/7/18 AU9999.SGE 0.02603425 156205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220124 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/7/18 AU9999.SGE 0.00495890 19835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220157 12000000 未到期 二元 2022/1/20 2022/7/20 AU9999.SGE 0.02603425 312410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220158 8000000 未到期 二元 2022/1/20 2022/7/20 AU9999.SGE 0.00495890 39671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220109 61416000 未到期 二元 2022/1/21 2022/7/20 AU9999.SGE 0.02465753 1514367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220110 40944000 未到期 二元 2022/1/21 2022/7/20 AU9999.SGE 0.00493151 201915.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220165 6240000 未到期 二元 2022/1/24 2022/8/1 AU9999.SGE 0.02692603 168018.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220166 4160000 未到期 二元 2022/1/24 2022/8/1 AU9999.SGE 0.00621370 25848.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220143 6000000 未到期 二元 2022/1/25 2022/9/22 AU9999.SGE 0.03353425 201205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220144 4000000 未到期 二元 2022/1/25 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00723288 28931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220149 26214000 未到期 二元 2022/1/25 2022/7/27 AU9999.SGE 0.02506849 657145.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220150 17476000 未到期 二元 2022/1/25 2022/7/27 AU9999.SGE 0.00501370 87619.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220167 6600000 未到期 二元 2022/1/25 2022/7/22 AU9999.SGE 0.02487123 164150.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220168 4400000 未到期 二元 2022/1/25 2022/7/22 AU9999.SGE 0.00536438 23603.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220163 48000000 未到期 二元 2022/1/26 2022/7/25 AU9999.SGE 0.02515068 1207232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220164 32000000 未到期 二元 2022/1/26 2022/7/25 AU9999.SGE 0.00542466 173589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220169 9000000 未到期 二元 2022/1/26 2022/7/25 AU9999.SGE 0.02515068 226356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220170 6000000 未到期 二元 2022/1/26 2022/7/25 AU9999.SGE 0.00542466 32547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220155 16614000 未到期 二元 2022/1/28 2022/7/27 AU9999.SGE 0.02465753 409660.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220156 11076000 未到期 二元 2022/1/28 2022/7/27 AU9999.SGE 0.00493151 54621.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220187 63120000 未到期 二元 2022/2/8 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02506849 1582323.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220188 42080000 未到期 二元 2022/2/8 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00501370 210976.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220209 6000000 未到期 二元 2022/2/9 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02543014 152580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220210 4000000 未到期 二元 2022/2/9 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00548493 21939.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220193 39594000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02465753 976290.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220194 26396000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00493151 130172.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220211 6000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/8 AU9999.SGE 0.02535890 152153.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220212 4000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/8 AU9999.SGE 0.00585205 23408.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220227 14208000 未到期 二元 2022/2/15 2022/8/17 AU9999.SGE 0.02506849 356173.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220228 9472000 未到期 二元 2022/2/15 2022/8/17 AU9999.SGE 0.00501370 47489.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220235 6000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.05128767 307726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220236 4000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.01380822 55232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220221 12000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02445205 293424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220222 8000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00527397 42191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220249 21000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/6/27 AU9999.SGE 0.01866301 391923.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220250 14000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/6/27 AU9999.SGE 0.00430685 60295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220255 9000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/15 AU9999.SGE 0.02515068 226356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220256 6000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/15 AU9999.SGE 0.00542466 32547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220251 30000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.03538356 1061506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220252 20000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.01010959 202191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220233 24630000 未到期 二元 2022/2/18 2022/8/17 AU9999.SGE 0.02465753 607315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20220234 16420000 未到期 二元 2022/2/18 2022/8/17 AU9999.SGE 0.00493151 80975.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20220263 7200000 未到期 二元 2022/2/18 2022/6/16 AU9999.SGE 0.01681096 121038.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220264 4800000 未到期 二元 2022/2/18 2022/6/16 AU9999.SGE 0.00387945 18621.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220279 6000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.05235616 314136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220280 4000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.00997260 39890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220297 12000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.04986301 598356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220298 8000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00997260 79780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220303 6000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/8/23 AU9999.SGE 0.02403014 144180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220304 4000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/8/23 AU9999.SGE 0.00441370 17654.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220305 18000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/9/5 AU9999.SGE 0.02735342 492361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220306 12000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/9/5 AU9999.SGE 0.00631233 75747.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220313 12000000 未到期 二元 2022/3/2 2022/9/2 AU9999.SGE 0.02470137 296416.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220314 8000000 未到期 二元 2022/3/2 2022/9/2 AU9999.SGE 0.00453699 36295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220319 6000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/8/31 AU9999.SGE 0.02529041 151742.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220320 4000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/8/31 AU9999.SGE 0.00545479 21819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220321 12000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/6/28 AU9999.SGE 0.01538630 184635.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220322 8000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/6/28 AU9999.SGE 0.00256438 20515.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20220327 6000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/1 AU9999.SGE 0.02429863 145791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220328 4000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/1 AU9999.SGE 0.00446301 17852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220337 24000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02934247 704219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220338 16000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00632877 101260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220343 6000000 未到期 二元 2022/3/8 2022/6/8 AU9999.SGE 0.00226849 13610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220344 4000000 未到期 二元 2022/3/8 2022/6/8 AU9999.SGE 0.01739178 69567.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220349 12000000 未到期 二元 2022/3/8 2022/6/7 AU9999.SGE 0.00224384 26926.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220350 8000000 未到期 二元 2022/3/8 2022/6/7 AU9999.SGE 0.01720274 137621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220375 6000000 未到期 二元 2022/3/11 2022/6/14 AU9999.SGE 0.00234247 14054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220376 4000000 未到期 二元 2022/3/11 2022/6/14 AU9999.SGE 0.01795890 71835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220379 6000000 未到期 二元 2022/3/11 2022/9/9 AU9999.SGE 0.00448767 26926.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220380 4000000 未到期 二元 2022/3/11 2022/9/9 AU9999.SGE 0.03440548 137621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220381 6000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/6/30 AU9999.SGE 0.01495068 89704.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220382 4000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/6/30 AU9999.SGE 0.00322466 12898.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220387 5154000 未到期 二元 2022/3/15 2022/6/29 AU9999.SGE 0.01423014 73342.1260
昆山农商银行结构性存款YEP20220388 3436000 未到期 二元 2022/3/15 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00261370 8980.6685
昆山农商银行结构性存款YEP20220395 36000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/6/23 AU9999.SGE 0.01452055 522739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220396 24000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/6/23 AU9999.SGE 0.00356164 85479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220397 18000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.02443288 439791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220398 12000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.00448767 53852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220393 6000000 未到期 二元 2022/3/16 2022/6/30 AU9999.SGE 0.01452055 87123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220394 4000000 未到期 二元 2022/3/16 2022/6/30 AU9999.SGE 0.00290411 11616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220403 18000000 未到期 二元 2022/3/16 2022/9/14 AU9999.SGE 0.02443288 439791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220404 12000000 未到期 二元 2022/3/16 2022/9/14 AU9999.SGE 0.00448767 53852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220413 18000000 未到期 二元 2022/3/17 2022/6/16 AU9999.SGE 0.01246575 224383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220414 12000000 未到期 二元 2022/3/17 2022/6/16 AU9999.SGE 0.00249315 29917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220391 34224000 未到期 二元 2022/3/18 2022/6/29 AU9999.SGE 0.01382740 473228.8438
昆山农商银行结构性存款YEP20220392 22816000 未到期 二元 2022/3/18 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00253973 57946.3890
昆山农商银行结构性存款YEP20220399 10800000 未到期 二元 2022/3/18 2022/6/16 AU9999.SGE 0.01257534 135813.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20220400 7200000 未到期 二元 2022/3/18 2022/6/16 AU9999.SGE 0.00271233 19528.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220405 42000000 未到期 二元 2022/3/18 2022/9/20 AU9999.SGE 0.02726301 1145046.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220406 28000000 未到期 二元 2022/3/18 2022/9/20 AU9999.SGE 0.00560548 156953.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220401 10200000 未到期 二元 2022/3/21 2022/6/20 AU9999.SGE 0.01271507 129693.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20220402 6800000 未到期 二元 2022/3/21 2022/6/20 AU9999.SGE 0.00274247 18648.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220407 6000000 未到期 二元 2022/3/22 2022/9/20 AU9999.SGE 0.02443288 146597.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20220408 4000000 未到期 二元 2022/3/22 2022/9/20 AU9999.SGE 0.00448767 17950.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20220429 21786000 未到期 二元 2022/3/22 2022/6/29 AU9999.SGE 0.01329041 289544.8932
昆山农商银行结构性存款YEP20220430 14524000 未到期 二元 2022/3/22 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00244110 35454.4767
昆山农商银行结构性存款YEP20220437 4800000 未到期 二元 2022/3/22 2022/6/30 AU9999.SGE 0.01397260 67068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220438 3200000 未到期 二元 2022/3/22 2022/6/30 AU9999.SGE 0.00301370 9643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220417 36000000 未到期 二元 2022/3/23 2022/6/22 AU9999.SGE 0.01333836 480180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220418 24000000 未到期 二元 2022/3/23 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00274247 65819.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220445 22200000 未到期 二元 2022/3/23 2022/6/23 AU9999.SGE 0.01260274 279780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220446 14800000 未到期 二元 2022/3/23 2022/6/23 AU9999.SGE 0.00252055 37304.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220409 9600000 未到期 二元 2022/3/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.01257534 120723.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220410 6400000 未到期 二元 2022/3/24 2022/6/22 AU9999.SGE 0.00271233 17358.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220451 6000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.05185753 311145.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220452 4000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.01396164 55846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220433 61266000 未到期 二元 2022/3/25 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00236712 145024.1753
昆山农商银行结构性存款YEP20220434 40844000 未到期 二元 2022/3/25 2022/6/29 AU9999.SGE 0.01814795 741234.6740
昆山农商银行结构性存款YEP20220449 10200000 未到期 二元 2022/3/28 2022/6/24 AU9999.SGE 0.01229589 125418.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220450 6800000 未到期 二元 2022/3/28 2022/6/24 AU9999.SGE 0.00265205 18033.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20220463 90000000 未到期 二元 2022/3/28 2022/6/30 AU9999.SGE 0.01313425 1182082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220464 60000000 未到期 二元 2022/3/28 2022/6/30 AU9999.SGE 0.00283288 169972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20220467 12000000 未到期 二元 2022/3/28 2022/9/28 AU9999.SGE 0.02570959 308515.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20220468 8000000 未到期 二元 2022/3/28 2022/9/28 AU9999.SGE 0.00554521 44361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220411 9000000 未到期 二元 2022/3/29 2022/6/27 AU9999.SGE 0.01257534 113178.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220412 6000000 未到期 二元 2022/3/29 2022/6/27 AU9999.SGE 0.00271233 16273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20220455 33954000 未到期 二元 2022/3/29 2022/6/29 AU9999.SGE 0.01235068 419355.1562
昆山农商银行结构性存款YEP20220456 22636000 未到期 二元 2022/3/29 2022/6/29 AU9999.SGE 0.00226849 51349.6110
昆山农商银行结构性存款YEP20220469 6000000 未到期 二元 2022/3/29 2022/9/22 AU9999.SGE 0.02473151 148389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220470 4000000 未到期 二元 2022/3/29 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00533425 21336.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220475 12000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.04986301 598356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220476 8000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.00997260 79780.8219
