<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年8月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220327 6000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/1 AU9999.SGE 0.00446301 26778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220328 4000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/1 AU9999.SGE 0.03421644 136865.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220313 12000000 未到期 二元 2022/3/2 2022/9/2 AU9999.SGE 0.00453699 54443.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220314 8000000 未到期 二元 2022/3/2 2022/9/2 AU9999.SGE 0.03478356 278268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220305 18000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/9/5 AU9999.SGE 0.00631233 113621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220306 12000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/9/5 AU9999.SGE 0.03787397 454487.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220667 9000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/9/7 AU9999.SGE 0.00337534 30378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220668 6000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/9/7 AU9999.SGE 0.02178630 130717.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220689 12000000 未到期 二元 2022/5/23 2022/9/8 AU9999.SGE 0.00266301 31956.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220690 8000000 未到期 二元 2022/5/23 2022/9/8 AU9999.SGE 0.02041644 163331.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220379 6000000 未到期 二元 2022/3/11 2022/9/9 AU9999.SGE 0.00448767 26926.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220380 4000000 未到期 二元 2022/3/11 2022/9/9 AU9999.SGE 0.03440548 137621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220397 18000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.00448767 80778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220398 12000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.03440548 412865.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220403 18000000 未到期 二元 2022/3/16 2022/9/14 AU9999.SGE 0.00448767 80778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220404 12000000 未到期 二元 2022/3/16 2022/9/14 AU9999.SGE 0.03440548 412865.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220405 42000000 未到期 二元 2022/3/18 2022/9/20 AU9999.SGE 0.00560548 235430.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220406 28000000 未到期 二元 2022/3/18 2022/9/20 AU9999.SGE 0.03809178 1066569.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20220407 6000000 未到期 二元 2022/3/22 2022/9/20 AU9999.SGE 0.00448767 26926.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220408 4000000 未到期 二元 2022/3/22 2022/9/20 AU9999.SGE 0.03440548 137621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220143 6000000 未到期 二元 2022/1/25 2022/9/22 AU9999.SGE 0.03353425 201205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220144 4000000 未到期 二元 2022/1/25 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00723288 28931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220469 6000000 未到期 二元 2022/3/29 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00533425 32005.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220470 4000000 未到期 二元 2022/3/29 2022/9/22 AU9999.SGE 0.03443014 137720.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20220485 7200000 未到期 二元 2022/4/1 2022/9/26 AU9999.SGE 0.00536438 38623.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220486 4800000 未到期 二元 2022/4/1 2022/9/26 AU9999.SGE 0.03462466 166198.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220543 36000000 未到期 二元 2022/4/28 2022/9/26 AU9999.SGE 0.00455068 163824.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220544 24000000 未到期 二元 2022/4/28 2022/9/26 AU9999.SGE 0.02937260 704942.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220467 12000000 未到期 二元 2022/3/28 2022/9/28 AU9999.SGE 0.00554521 66542.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220468 8000000 未到期 二元 2022/3/28 2022/9/28 AU9999.SGE 0.03579178 286334.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20220661 12000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/9/29 AU9999.SGE 0.00369863 44383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220662 8000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/9/29 AU9999.SGE 0.02727740 218219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220701 18600000 未到期 二元 2022/5/26 2022/9/29 AU9999.SGE 0.00345205 64208.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220702 12400000 未到期 二元 2022/5/26 2022/9/29 AU9999.SGE 0.02416438 299638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220337 24000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00632877 151890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220338 16000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.04084932 653589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220637 32232000 未到期 二元 2022/5/17 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00298082 96077.8521
昆山农商银行结构性存款YEP20220638 21488000 未到期 二元 2022/5/17 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02533699 544441.1616
昆山农商银行结构性存款YEP20220643 6000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00369863 22191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220644 4000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02589041 103561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220671 12000000 未到期 二元 2022/5/19 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00330411 39649.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220672 8000000 未到期 二元 2022/5/19 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02533151 202652.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220641 28806000 未到期 二元 2022/5/20 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00291507 83971.4630
昆山农商银行结构性存款YEP20220642 19204000 未到期 二元 2022/5/20 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02477808 475838.2904
昆山农商银行结构性存款YEP20220703 6000000 未到期 二元 2022/5/25 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00315616 18936.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220704 4000000 未到期 二元 2022/5/25 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02419726 96789.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220693 50868000 未到期 二元 2022/5/26 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00278356 141594.2137
昆山农商银行结构性存款YEP20220694 33912000 未到期 二元 2022/5/26 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02366027 802367.2110
昆山农商银行结构性存款YEP20220495 9240000 未到期 二元 2022/4/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00578630 53465.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220496 6160000 未到期 二元 2022/4/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.03734795 230063.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20220251 30000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.03538356 1061506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220252 20000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.01010959 202191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220525 26400000 未到期 二元 2022/4/18 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00520548 137424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220526 17600000 未到期 二元 2022/4/18 2022/10/25 AU9999.SGE 0.03839041 675671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220575 12000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00509315 61117.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220576 8000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/10/25 AU9999.SGE 0.03287397 262991.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220569 6000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/10/26 AU9999.SGE 0.00509315 30558.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220570 4000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/10/26 AU9999.SGE 0.03287397 131495.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220623 6000000 未到期 二元 2022/5/12 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00518356 31101.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220624 4000000 未到期 二元 2022/5/12 2022/10/31 AU9999.SGE 0.03345753 133830.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220647 6000000 未到期 二元 2022/5/16 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00506301 30378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220648 4000000 未到期 二元 2022/5/16 2022/10/31 AU9999.SGE 0.03267945 130717.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20211455 4800000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.04221370 202625.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20211456 3200000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.00703562 22513.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20211445 4800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.04681644 224718.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211446 3200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.00780274 24968.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220585 30000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/11/9 AU9999.SGE 0.00453699 136109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220586 20000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/11/9 AU9999.SGE 0.03667397 733479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20211447 4200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.04707945 197733.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211448 2800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00784658 21970.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211449 4800000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.04760548 228506.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211450 3200000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00793425 25389.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220645 6000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/11/16 AU9999.SGE 0.00350959 21057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220646 4000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/11/16 AU9999.SGE 0.03359178 134367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20211451 4800000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.04773699 229137.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20211452 3200000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.00795616 25459.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220697 12000000 未到期 二元 2022/5/24 2022/11/23 AU9999.SGE 0.00551507 66180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220698 8000000 未到期 二元 2022/5/24 2022/11/23 AU9999.SGE 0.03559726 284778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220709 9000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/11/23 AU9999.SGE 0.00542466 48821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220710 6000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/11/23 AU9999.SGE 0.03501370 210082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220723 6000000 未到期 二元 2022/5/30 2022/11/28 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220724 4000000 未到期 二元 2022/5/30 2022/11/28 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211453 4200000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.04734247 198838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211454 2800000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.00789041 22093.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220067 120000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05082192 6098630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220068 80000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01438356 1150684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220115 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05012877 601545.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220116 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01030685 82454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220117 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.05027534 603304.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220118 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01033699 82695.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220119 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.05042192 302531.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220120 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01036712 41468.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220079 18000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.05337123 960682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220080 12000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01250137 150016.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220235 6000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.05128767 307726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220236 4000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.01380822 55232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220279 6000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.05235616 314136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220280 4000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.00997260 39890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220297 12000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00997260 119671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220298 8000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.06980822 558465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220451 6000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.01396164 83769.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20220452 4000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.07080548 283221.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220475 12000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.00997260 119671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220476 8000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.06980822 558465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.03102740 558493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.14738014 1768561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.03164384 569589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.15030822 1803698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220725 6000000 未到期 二元 2022/6/1 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220726 4000000 未到期 二元 2022/6/1 2022/11/30 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220717 54744000 未到期 二元 2022/6/2 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00263014 143984.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220718 36496000 未到期 二元 2022/6/2 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02235616 815910.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220737 21000000 未到期 二元 2022/6/2 2022/9/29 AU9999.SGE 0.00326027 68465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220738 14000000 未到期 二元 2022/6/2 2022/9/29 AU9999.SGE 0.02282192 319506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220757 7800000 未到期 二元 2022/6/7 2022/9/8 AU9999.SGE 0.00229315 17886.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220758 5200000 未到期 二元 2022/6/7 2022/9/8 AU9999.SGE 0.01853630 96388.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220753 6000000 未到期 二元 2022/6/8 2022/11/21 AU9999.SGE 0.00454795 27287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220754 4000000 未到期 二元 2022/6/8 2022/11/21 AU9999.SGE 0.03183562 127342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220751 37308000 未到期 二元 2022/6/9 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00247671 92401.1836
昆山农商银行结构性存款YEP20220752 24872000 未到期 二元 2022/6/9 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02105205 523606.7068
昆山农商银行结构性存款YEP20220763 24000000 未到期 二元 2022/6/10 2022/9/9 AU9999.SGE 0.00249315 59835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220764 16000000 未到期 二元 2022/6/10 2022/9/9 AU9999.SGE 0.01838699 294191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220771 7800000 未到期 二元 2022/6/10 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00432877 33764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20220772 5200000 未到期 二元 2022/6/10 2022/11/15 AU9999.SGE 0.03030137 157567.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220773 11400000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00545479 62184.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220774 7600000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.03520822 267582.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220769 12600000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00539452 67970.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220770 8400000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.03481918 292481.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20220759 10800000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00485753 52461.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220760 7200000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.03926507 282708.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220781 9000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/9/14 AU9999.SGE 0.00274247 24682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220782 6000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/9/14 AU9999.SGE 0.01770137 106208.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220783 27000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.00221918 59917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220784 18000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.01701370 306246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220785 78000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00542466 423123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220786 52000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.03501370 1820712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220767 43590000 未到期 二元 2022/6/16 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00232329 101272.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220768 29060000 未到期 二元 2022/6/16 2022/9/30 AU9999.SGE 0.01974795 573875.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220789 6600000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00521370 34410.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220790 4400000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.03365205 148069.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220777 7200000 未到期 二元 2022/6/17 2022/9/13 AU9999.SGE 0.00216986 15623.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220778 4800000 未到期 二元 2022/6/17 2022/9/13 AU9999.SGE 0.01663562 79850.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220797 18000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/9/15 AU9999.SGE 0.00246575 44383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220798 12000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/9/15 AU9999.SGE 0.01726027 207123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220799 18000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.00202740 36493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220800 12000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.02863699 343643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220801 7200000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.00501370 36098.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220802 4800000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.03509589 168460.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220793 17094000 未到期 二元 2022/6/23 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00216986 37091.6384
昆山农商银行结构性存款YEP20220794 11396000 未到期 二元 2022/6/23 2022/9/30 AU9999.SGE 0.01844384 210185.9507
昆山农商银行结构性存款YEP20220813 9000000 未到期 二元 2022/6/23 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00249315 22438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220814 6000000 未到期 二元 2022/6/23 2022/9/22 AU9999.SGE 0.01745205 104712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220815 7800000 未到期 二元 2022/6/23 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00545479 42547.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220816 5200000 未到期 二元 2022/6/23 2022/12/21 AU9999.SGE 0.03520822 183082.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20220819 15000000 未到期 二元 2022/6/23 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00550685 82602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20220820 10000000 未到期 二元 2022/6/23 2023/1/10 AU9999.SGE 0.03854795 385479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220807 36000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/9/23 AU9999.SGE 0.00249315 89753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220808 24000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/9/23 AU9999.SGE 0.01838699 441287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220821 27000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/9/28 AU9999.SGE 0.00289315 78115.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20220822 18000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/9/28 AU9999.SGE 0.01867397 336131.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220829 12000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220830 8000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/12/21 AU9999.SGE 0.03501370 280109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220809 24000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00451233 108295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220810 16000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.03459452 553512.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220831 15000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/9/2 AU9999.SGE 0.00146849 22027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220832 10000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/9/2 AU9999.SGE 0.01248219 124821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220833 12000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/9/26 AU9999.SGE 0.00274247 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220834 8000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/9/26 AU9999.SGE 0.01770137 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220851 6000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/9/21 AU9999.SGE 0.00207123 12427.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220852 4000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/9/21 AU9999.SGE 0.01674247 66969.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20220853 6000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00253973 15238.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220854 4000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/10/10 AU9999.SGE 0.02052945 82117.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220855 6000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00273699 16421.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220856 4000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/10/18 AU9999.SGE 0.02212397 88495.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220859 15000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00229315 34397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20220860 10000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/9/30 AU9999.SGE 0.01853630 185363.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220825 68808000 未到期 二元 2022/7/1 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00199452 137238.9699
昆山农商银行结构性存款YEP20220826 45872000 未到期 二元 2022/7/1 2022/9/30 AU9999.SGE 0.01695342 777687.4959
昆山农商银行结构性存款YEP20220843 7800000 未到期 二元 2022/7/1 2022/9/6 AU9999.SGE 0.00183562 14317.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220844 5200000 未到期 二元 2022/7/1 2022/9/6 AU9999.SGE 0.01284932 66816.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220861 47700000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00304384 145190.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220862 31800000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.01964658 624761.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20220865 62400000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/11 AU9999.SGE 0.00279452 174378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220866 41600000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/11 AU9999.SGE 0.01956164 813764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20220867 15000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00498630 74794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20220868 10000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/30 AU9999.SGE 0.03490411 349041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20220869 24540000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00394521 96815.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20220870 16360000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/8 AU9999.SGE 0.03189041 521727.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220871 9600000 未到期 二元 2022/7/1 2022/9/29 AU9999.SGE 0.00246575 23671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220872 6400000 未到期 二元 2022/7/1 2022/9/29 AU9999.SGE 0.01726027 110465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220883 9000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00253973 22857.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220884 6000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/12 AU9999.SGE 0.02052945 123176.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20220885 6000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/9 AU9999.SGE 0.00323014 19380.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220886 4000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/9 AU9999.SGE 0.02611027 104441.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20220887 6000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/21 AU9999.SGE 0.00352603 21156.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220888 4000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/21 AU9999.SGE 0.02850205 114008.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220889 76200000 未到期 二元 2022/7/1 2022/9/1 AU9999.SGE 0.00186849 142379.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220890 50800000 未到期 二元 2022/7/1 2022/9/1 AU9999.SGE 0.01206027 612661.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220873 72000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/9/29 AU9999.SGE 0.00214521 154454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220874 48000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/9/29 AU9999.SGE 0.01644658 789435.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220879 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00539452 32367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220880 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/30 AU9999.SGE 0.03298014 131920.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20220881 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/9/5 AU9999.SGE 0.00138082 8284.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220882 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/9/5 AU9999.SGE 0.01173699 46947.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220891 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00216986 13019.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220892 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.01753973 70158.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220893 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00438904 26334.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20220894 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/29 AU9999.SGE 0.03547808 141912.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220899 12000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/9/6 AU9999.SGE 0.00157808 18936.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220900 8000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/9/6 AU9999.SGE 0.01209863 96789.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220903 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00242466 14547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220904 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/28 AU9999.SGE 0.02970205 118808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220907 18000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00268493 48328.7671
